La solution Girardin dite « one shot » permet à des contribuables d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu, supérieure au montant de leur apport. Cet apport est réalisé à fonds perdus au bénéfice du développement de l’économie outre-mer.
Ce comparatif Girardin Industriel vs Agricole a pour objet :
- d’éclairer les contribuables concernés de cette évolution positive de la structuration Girardin, certainement mieux adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs,
- d’apporter des informations fiables aux professionnels à transmettre à leurs clients dans le cadre de leur obligation de communication, notamment la nature juridique et les informations utiles à leur prise de décision.
Girardin Industriel | vs | Girardin Agricole |
SNC | Structuration | SAS avec option Impôt sur Revenu |
Indéfinie et solidaire avec les autres associés | Responsabilité Investisseur | Limitée à l’apport financier |
Adhésion obligatoire au régime des commerçants (RSI) | Obligations sociales | Aucune |
Risque faible en rapport avec le type de matériel exploité | Risque Exploitation | Risque maîtrisé car lié à la communauté d’agriculteurs aidée |
Sur option un fonds de garantie du risque fiscal qui par définition est limité aux sommes constituées | Gestion Risque Fiscal | Validation des investissements par 2 rescrits fiscaux qui garanti formellement l’éligibilité des investissements privilégiés et leur bonne fin fiscale |
Financement bancaire avec clause de non recours contre les associés : risque financier lié au non paiement des loyers par l’exploitant | Financement | Directement par les exploitants sous forme de crédit vendeur réglé par compensation comptable avec les loyers : pas de flux, pas de risque financier |
Direction opérationnelle | Implication Opérateur | Souscription à 34% du capital des SASDirection opérationnelle |
10% à 20% | Rendement Fiscal | 20% à 25% |




